-?- 84M FR LIGNE LIGNES MARITIMES PAQ Cote n°002620 Les timbre à date de la poste maritime Type 84M | |||
|
| Utilisation | Poste maritime |
CHAPITRE Les timbre à date de la poste maritime (22)Type 84M (2) CLES provenant des marques 84M (16)FR (>50) LIGNE (39) LIGNES (>50) MARITIMES (35) PAQ (34) Marques de forme équivalentes Double cercle plein (>50)Double cercle avec année sur deux chiffres (>50) Double cercle avec bloc dateur (>50) Evènements historiques 1884 |
Fonction | Marque d'entrée | ||
Début d’utilisation | 1884 | ||
Fin d’utilisation | 1904 | ||
Classification | TYP-84M | ||
Couleur | noir, bleu | ||
Forme | Double cercle plein | ||
Couronne (haut) | Mentions diverses | ||
Couronne (bas) | Mentions diverses |
Liste des timbres à date à ce type ($LST$006)
Numéro | Type de marque | Numéro Type (Site) |
Numéro Marque (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Date de début | Date de fin | NOIR | BLEU |
575 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
574 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
577 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
568 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2286 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
230 (Salles) | 84M | 002619 | 002655 | ||||||
1285 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2168 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1102 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1102 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1215 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1215 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1257 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1257 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2310 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1217 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1258 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1953 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1103 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1216 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2323 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2323 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1429 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1539 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1520 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1263 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1262 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1262 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1262 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1221 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1221 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1222 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2006 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1226 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1264 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1264 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1264 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1224 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1224 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1224 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
166 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2303 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1473 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1473 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
556 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2011 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2003 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1066 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
1066 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
570 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
557 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2274 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2272 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2271 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
158A (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2007A (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2007 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2004 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2004A (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2006A (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2010 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2279 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2273 (Salles) | 84M | 002620 | |||||||
2283 (Salles) | 84M | 002620 |
© Guy Maggay 1997-2019
- pos-mar-TAD-types -